
皇家桑坦德
RealSantander
球队市值:€2350000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家桑坦德(英文名:RealSantander,粤语名:皇家桑坦德), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前皇家桑坦德的市值为:€2350000,皇家桑坦德共有球员25人,外籍球员22人,我们将为你实时更新皇家桑坦德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-03-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2002-12-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1998-04-21 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-03-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2001-03-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1999-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2000-05-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2005-06-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-01-07 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2000-09-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2000-07-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 福塔雷绍查 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家桑坦德 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 皇家桑坦德 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 乌伊拉竞技 | 租借结束 | ||
2024-01-12 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家桑坦德 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 布卡拉曼格青年队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2024-08-10 | 福塔雷绍查 | 已签约 | ||
2024-07-02 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 皇家桑坦德 | 租借结束 | ||
2024-01-12 | 阿利安萨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 乌伊拉竞技 | 租借 | ||
2021-01-01 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 皇家桑坦德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 皇家桑坦德 | 已签约 |